TOP10 1978/09/04
(集計期間:1978/08/22〜1978/08/28)
| 順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
| 1 | V4 | モンスター> | ピンク・レディー | 1978/6/25 |
|---|
| 2 | 9 | 銃 爪> | 世良公則&ツイスト | 1978/8/10 |
|---|
| 3 | 2 | 林檎殺人事件> | 郷 ひろみ・樹木希林 | 1978/6/21 |
|---|
| 4 | 8 | ヤマトより愛をこめて> | 沢田研二 | 1978/8/1 |
|---|
| 5 | 3 | Mr.サマータイム> | サーカス | 1978/3/25 |
|---|
| 6 | 6 | 夏のお嬢さん> | 榊原郁恵 | 1978/7/1 |
|---|
| 7 | 4 | 飛んでイスタンブール> | 庄野真代 | 1978/4/1 |
|---|
| 8 | 7 | ダーリング> | 沢田研二 | 1978/5/21 |
|---|
| 9 | 5 | ジョニーの子守唄> | アリス | 1978/6/20 |
|---|
| 10 | 13 | モンテカルロで乾杯> | 庄野真代 | 1978/7/10 |
|---|
| 11 | 10 | サウザンド・ナイツ> | 原田真二 | 1978/7/25 |
| 12 | 19 | 女はそれを我慢できない> | アン・ルイス | 1978/5/5 |
| 13 | 11 | 窓ガラス> | 研 ナオコ | 1978/7/10 |
| 14 | 16 | シンデレラ・ハネムーン> | 岩崎宏美 | 1978/7/25 |
| 15 | 15 | 炎> | 西城秀樹 | 1978/5/25 |
| 16 | 12 | かもめが翔んだ日> | 渡辺真知子 | 1978/4/21 |
| 17 | 18 | さよならだけは言わないで> | 五輪真弓 | 1978/3/21 |
| 18 | 25 | 青葉城恋唄> | さとう宗幸 | 1978/5/5 |
| 19 | 14 | プレイバックPart2> | 山口百恵 | 1978/5/1 |
| 20 | 23 | ハンダースの想い出の渚> | ザ・ハンダ−ス | 1978/7/21 |
| 21 | 20 | みちのく夏愁> | 狩 人 | 1978/7/10 |
| 22 | 26 | 勝手にシンドバッド> | サザンオールスターズ | 1978/6/25 |
| 23 | NEW | 絶体絶命> | 山口百恵 | 1978/8/21 |
| 24 | 28 | パープルシャドウ> | 高田みづえ | 1978/6/25 |
| 25 | 21 | 時間よ止まれ> | 矢沢永吉 | 1978/3/21 |
| 26 | 24 | この空を飛べたら> | 加藤登紀子 | 1978/3/10 |
| 27 | NEW | 愛で殺したい> | サーカス | 1978/7/25 |
| 28 | NEW | ディスコ・レディ> | 中原理恵 | 1978/8/1 |
| 29 | NEW | 檸 檬> | さだまさし | 1 |
| 30 | 17 | リップスティック> | 桜田淳子 | 1978/6/5 |
1978年週間チャート一覧に戻る