TOP10 1980/07/07
(集計期間:1980/06/24〜1980/06/30)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V4 | ダンシング・オールナイト> | もんた&ブラザーズ | 1980/4/21 |
---|
2 | 2 | 昴> | 谷村新司 | 1980/4/1 |
---|
3 | 3 | ロックンロール・ウィドウ> | 山口百恵 | 1980/5/21 |
---|
4 | 6 | 俺たちの時代> | 西城秀樹 | 1980/6/5 |
---|
5 | 4 | RIDE ON TIME> | 山下達郎 | 1980/5/1 |
---|
6 | 5 | 蜃気楼> | クリスタルキング | 1980/4/5 |
---|
7 | 10 | 南回帰線> | 堀内孝雄・滝ともはる | 1980/4/25 |
---|
8 | 7 | ランナウェイ> | シャネルズ | 1980/2/25 |
---|
9 | 9 | 倖せさがして> | 五木ひろし | 1980/3/5 |
---|
10 | 8 | タブー(禁じられた愛)> | 郷 ひろみ | 1980/5/1 |
---|
11 | 11 | 裸足の季節> | 松田聖子 | 1980/4/1 |
12 | 17 | 別れても好きな人> | ロス・インディオス&シルヴィア | 1979/9/21 |
13 | 12 | テクノポリス> | イエロー・マジック・オーケストラ | 1979/10/25 |
14 | 15 | ふたりはひとり> | 小林幸子 | 1980/6/1 |
15 | 23 | 涼 風> | 岩崎良美 | 1980/5/21 |
16 | 16 | 雨の慕情> | 八代亜紀 | 1980/4/25 |
17 | 14 | 重いつばさ> | 岸田智史 | 1980/4/21 |
18 | 25 | 順 子> | 長渕 剛 | 1980/6/5 |
19 | 13 | ホールドミータイト> | 渡辺真知子 | 1980/5/21 |
20 | 29 | 恋の綱わたり> | 中村晃子 | 1980/6/5 |
21 | 20 | いなせなロコモーション> | サザンオールスターズ | 1980/5/21 |
22 | NEW | 哀愁でいと> | 田原俊彦 | 1980/6/21 |
23 | 19 | ロボット> | 榊原郁恵 | 1980/6/1 |
24 | 21 | 恋のバッド・チューニング> | 沢田研二 | 1980/4/21 |
25 | 22 | コーラス・ライン> | 野口五郎 | 1980/5/1 |
26 | 26 | ユー・メイ・ドリーム> | シーナ&ロケット | 1979/12/5 |
27 | NEW | Yes・No> | オフコース | 1980/6/21 |
28 | 18 | ビューティフルエネルギー> | 甲斐バンド | 1980/3/20 |
29 | NEW | トゥナイト> | シャネルズ | 1980/6/21 |
30 | 30 | ユー・アー・ラヴ> | ジャニス・イアン | 1980/5/1 |
1980年週間チャート一覧に戻る