TOP10 1980/09/01
(集計期間:1980/08/19〜1980/08/25)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V2 | 順 子> | 長渕 剛 | 1980/6/5 |
---|
2 | 2 | ダンシング・オールナイト> | もんた&ブラザーズ | 1980/4/21 |
---|
3 | 3 | 防人の詩> | さだまさし | 1980/7/10 |
---|
4 | 4 | 哀愁でいと> | 田原俊彦 | 1980/6/21 |
---|
5 | 9 | 青い珊瑚礁> | 松田聖子 | 1980/7/1 |
---|
6 | 5 | 別れても好きな人> | ロス・インディオス&シルヴィア | 1979/9/21 |
---|
7 | 6 | Yes・No> | オフコース | 1980/6/21 |
---|
8 | 7 | 狂った果実> | アリス | 1980/7/5 |
---|
9 | 8 | エンドレス・サマー> | 西城秀樹 | 1980/7/21 |
---|
10 | 10 | 恋の綱わたり> | 中村晃子 | 1980/6/5 |
---|
11 | 15 | ふたりの夜明け> | 五木ひろし | 1980/8/5 |
12 | 14 | いまのキミはピカピカに光って> | 斉藤哲夫 | 1980/6/21 |
13 | 17 | パープルタウン> | 八神純子 | 1980/7/21 |
14 | 13 | How manyいい顔> | 郷 ひろみ | 1980/7/21 |
15 | 11 | 雨の慕情> | 八代亜紀 | 1980/4/25 |
16 | 18 | やさしさ紙芝居> | 水谷 豊 | 1980/7/21 |
17 | 12 | 漂泊者> | 甲斐バンド | 1980/7/21 |
18 | NEW | さよならの向う側> | 山口百恵 | 1980/8/21 |
19 | 16 | めまい> | 石野真子 | 1980/7/5 |
20 | NEW | 銀河伝説/愛の生命> | 岩崎宏美 | 1980/8/5 |
21 | 19 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー> | 岡崎友紀 | 1980/6/25 |
22 | 28 | ユー・アー・ラヴ> | ジャニス・イアン | 1980/5/1 |
23 | 23 | 私はピアノ> | 高田みづえ | 1980/7/25 |
24 | 29 | ジェニーはご機嫌ななめ> | ジューシィ・フルーツ | 1980/6/1 |
25 | 21 | ロックンロール・ウィドウ> | 山口百恵 | 1980/5/21 |
26 | 27 | ライディーン> | イエロー・マジック・オーケストラ | 1980/6/21 |
27 | NEW | 大きな森の小さなお家> | 河合奈保子 | 1 |
28 | NEW | 愛よその日まで> | 布施 明 | 1980/7/5 |
29 | NEW | ふたりのバカンス> | 竹内まりや | 1 |
30 | 30 | 手を打ちながら走れ> | アクエリアス | 0 |
1980年週間チャート一覧に戻る