TOP10 1981/03/30
(集計期間:1981/03/17〜1981/03/23)
| 順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
| 1 | 13 | ヨコハマ・チーク> | 近藤真彦 | 1981/3/12 |
|---|
| 2 | 1 | 街角トワイライト> | シャネルズ | 1981/2/1 |
|---|
| 3 | 6 | ルビーの指環> | 寺尾 聰 | 1981/2/5 |
|---|
| 4 | 2 | チェリーブラッサム> | 松田聖子 | 1981/1/21 |
|---|
| 5 | 4 | ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編)> | T.C.R.横浜銀蠅R.S. | 1981/1/12 |
|---|
| 6 | 5 | 春咲小紅> | 矢野顕子 | 1981/2/1 |
|---|
| 7 | 9 | スローなブギにしてくれ> | 南 佳孝 | 1981/1/21 |
|---|
| 8 | 3 | 奥飛騨慕情> | 竜 鉄也 | 1980/6/25 |
|---|
| 9 | 10 | ペガサスの朝> | 五十嵐浩晃 | 1980/11/1 |
|---|
| 10 | 11 | 17才> | 河合奈保子 | 1981/3/10 |
|---|
| 11 | 7 | 恋=Do!> | 田原俊彦 | 1981/1/12 |
| 12 | 17 | 悲しくて> | 雅 夢 | 1981/2/25 |
| 13 | 8 | スニーカーぶる〜す> | 近藤真彦 | 1980/12/12 |
| 14 | 18 | サンセット・メモリー> | 杉村尚美 | 1981/1/25 |
| 15 | 16 | 驛 舎> | さだまさし | 1981/2/25 |
| 16 | 19 | 未完成> | 郷 ひろみ | 1981/2/1 |
| 17 | 20 | シャドー・シティ> | 寺尾 聰 | 1980/8/5 |
| 18 | 14 | 眠れぬ夜> | 西城秀樹 | 1980/12/21 |
| 19 | 15 | 恋のぼんちシート> | ザ・ぼんち | 1981/1/1 |
| 20 | 25 | 横須賀Baby> | T.C.R.横浜銀蠅R.S. | 1980/9/21 |
| 21 | 23 | 出 航> | 寺尾 聰 | 1980/10/21 |
| 22 | 12 | 万里の河> | チャゲ&飛鳥 | 1980/9/25 |
| 23 | 21 | ブランデーグラス> | 石原裕次郎 | 1979/11/25 |
| 24 | 22 | ド・ラ・ム> | 三原順子 | 1981/1/21 |
| 25 | 26 | 砂の十字架> | やしきたかじん | 1981/2/21 |
| 26 | 24 | 序曲・愛> | 野口五郎 | 0 |
| 27 | 27 | 思いっきりサンバ> | 石野真子 | 0 |
| 28 | 30 | ニートな午後3時> | 松原みき | 1981/2/5 |
| 29 | 28 | 大阪しぐれ> | 都 はるみ | 1980/2/1 |
| 30 | NEW | バイバイ子守唄> | 桃井かおり | 1981/1/5 |
1981年週間チャート一覧に戻る