TOP10 1981/04/13
(集計期間:1981/03/31〜1981/04/06)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | 2 | ルビーの指環> | 寺尾 聰 | 1981/2/5 |
---|
2 | 3 | ヨコハマ・チーク> | 近藤真彦 | 1981/3/12 |
---|
3 | 1 | 街角トワイライト> | シャネルズ | 1981/2/1 |
---|
4 | 4 | 春咲小紅> | 矢野顕子 | 1981/2/1 |
---|
5 | 5 | ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編)> | T.C.R.横浜銀蠅R.S. | 1981/1/12 |
---|
6 | 12 | 奥飛騨慕情> | 竜 鉄也 | 1980/6/25 |
---|
7 | 8 | 17才> | 河合奈保子 | 1981/3/10 |
---|
8 | 17 | リトルガール> | 西城秀樹 | 1981/3/21 |
---|
9 | 6 | チェリーブラッサム> | 松田聖子 | 1981/1/21 |
---|
10 | 23 | E気持> | 沖田浩之 | 1981/3/21 |
---|
11 | 13 | シャドー・シティ> | 寺尾 聰 | 1980/8/5 |
12 | 14 | サンセット・メモリー> | 杉村尚美 | 1981/1/25 |
13 | 7 | スローなブギにしてくれ> | 南 佳孝 | 1981/1/21 |
14 | 10 | 驛 舎> | さだまさし | 1981/2/25 |
15 | 9 | 悲しくて> | 雅 夢 | 1981/2/25 |
16 | NEW | ブギ浮ぎI LOVE YOU> | 田原俊彦 | 1981/4/5 |
17 | 18 | 出 航> | 寺尾 聰 | 1980/10/21 |
18 | 19 | 横須賀Baby> | T.C.R.横浜銀蠅R.S. | 1980/9/21 |
19 | 11 | ペガサスの朝> | 五十嵐浩晃 | 1980/11/1 |
20 | 20 | 砂の十字架> | やしきたかじん | 1981/2/21 |
21 | NEW | I’m A Woman> | 八神純子 | 1981/3/21 |
22 | 15 | スニーカーぶる〜す> | 近藤真彦 | 1980/12/12 |
23 | 16 | 恋=Do!> | 田原俊彦 | 1981/1/12 |
24 | 28 | ふたりぐらし> | 川中美幸 | 1981/2/25 |
25 | 22 | 未完成> | 郷 ひろみ | 1981/2/1 |
26 | 21 | ブランデーグラス> | 石原裕次郎 | 1979/11/25 |
27 | 26 | ニートな午後3時> | 松原みき | 1981/2/5 |
28 | NEW | 港・ひとり唄> | 五木ひろし | 1981/3/25 |
29 | 27 | バイバイ子守唄> | 桃井かおり | 1981/1/5 |
30 | 24 | 思いっきりサンバ> | 石野真子 | 0 |
1981年週間チャート一覧に戻る