TOP10 1981/04/20
(集計期間:1981/04/07〜1981/04/13)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V2 | ルビーの指環> | 寺尾 聰 | 1981/2/5 |
---|
2 | 16 | ブギ浮ぎI LOVE YOU> | 田原俊彦 | 1981/4/5 |
---|
3 | 2 | ヨコハマ・チーク> | 近藤真彦 | 1981/3/12 |
---|
4 | 3 | 街角トワイライト> | シャネルズ | 1981/2/1 |
---|
5 | 5 | ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編)> | T.C.R.横浜銀蠅R.S. | 1981/1/12 |
---|
6 | 7 | 17才> | 河合奈保子 | 1981/3/10 |
---|
7 | 8 | リトルガール> | 西城秀樹 | 1981/3/21 |
---|
8 | 4 | 春咲小紅> | 矢野顕子 | 1981/2/1 |
---|
9 | 11 | シャドー・シティ> | 寺尾 聰 | 1980/8/5 |
---|
10 | 12 | サンセット・メモリー> | 杉村尚美 | 1981/1/25 |
---|
11 | 10 | E気持> | 沖田浩之 | 1981/3/21 |
12 | 15 | 悲しくて> | 雅 夢 | 1981/2/25 |
13 | 9 | チェリーブラッサム> | 松田聖子 | 1981/1/21 |
14 | 6 | 奥飛騨慕情> | 竜 鉄也 | 1980/6/25 |
15 | 13 | スローなブギにしてくれ> | 南 佳孝 | 1981/1/21 |
16 | 14 | 驛 舎> | さだまさし | 1981/2/25 |
17 | 17 | 出 航> | 寺尾 聰 | 1980/10/21 |
18 | 21 | I’m A Woman> | 八神純子 | 1981/3/21 |
19 | NEW | 四 季> | 岩崎良美 | 1981/3/21 |
20 | 20 | 砂の十字架> | やしきたかじん | 1981/2/21 |
21 | 18 | 横須賀Baby> | T.C.R.横浜銀蠅R.S. | 1980/9/21 |
22 | 23 | 恋=Do!> | 田原俊彦 | 1981/1/12 |
23 | 28 | 港・ひとり唄> | 五木ひろし | 1981/3/25 |
24 | 24 | ふたりぐらし> | 川中美幸 | 1981/2/25 |
25 | 19 | ペガサスの朝> | 五十嵐浩晃 | 1980/11/1 |
26 | NEW | 恋待草> | 岩崎宏美 | 1981/3/21 |
27 | 30 | 思いっきりサンバ> | 石野真子 | 1 |
28 | 26 | ブランデーグラス> | 石原裕次郎 | 1979/11/25 |
29 | 29 | バイバイ子守唄> | 桃井かおり | 1981/1/5 |
30 | NEW | あした天気になれ> | 中島みゆき | 1981/3/21 |
1981年週間チャート一覧に戻る