TOP10 1981/05/04
(集計期間:1981/04/21〜1981/04/27)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V4 | ルビーの指環> | 寺尾 聰 | 1981/2/5 |
---|
2 | 2 | ヨコハマ・チーク> | 近藤真彦 | 1981/3/12 |
---|
3 | 3 | ブギ浮ぎI LOVE YOU> | 田原俊彦 | 1981/4/5 |
---|
4 | 4 | 街角トワイライト> | シャネルズ | 1981/2/1 |
---|
5 | 5 | シャドー・シティ> | 寺尾 聰 | 1980/8/5 |
---|
6 | 6 | サンセット・メモリー> | 杉村尚美 | 1981/1/25 |
---|
7 | 7 | 17才> | 河合奈保子 | 1981/3/10 |
---|
8 | 8 | リトルガール> | 西城秀樹 | 1981/3/21 |
---|
9 | 10 | ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校編)> | T.C.R.横浜銀蠅R.S. | 1981/1/12 |
---|
10 | 9 | 春咲小紅> | 矢野顕子 | 1981/2/1 |
---|
11 | 11 | E気持> | 沖田浩之 | 1981/3/21 |
12 | 13 | 奥飛騨慕情> | 竜 鉄也 | 1980/6/25 |
13 | 16 | 出 航> | 寺尾 聰 | 1980/10/21 |
14 | 14 | 横須賀Baby> | T.C.R.横浜銀蠅R.S. | 1980/9/21 |
15 | NEW | 夏の扉> | 松田聖子 | 1981/4/21 |
16 | 12 | 悲しくて> | 雅 夢 | 1981/2/25 |
17 | 15 | I’m A Woman> | 八神純子 | 1981/3/21 |
18 | 20 | 驛 舎> | さだまさし | 1981/2/25 |
19 | NEW | 長い夜> | 松山千春 | 1981/4/21 |
20 | 22 | 港・ひとり唄> | 五木ひろし | 1981/3/25 |
21 | 23 | ふたりぐらし> | 川中美幸 | 1981/2/25 |
22 | 17 | スローなブギにしてくれ> | 南 佳孝 | 1981/1/21 |
23 | 27 | ディープ・パープル> | 五十嵐浩晃 | 1981/3/21 |
24 | 19 | 四 季> | 岩崎良美 | 1981/3/21 |
25 | 18 | チェリーブラッサム> | 松田聖子 | 1981/1/21 |
26 | 24 | 恋待草> | 岩崎宏美 | 1981/3/21 |
27 | NEW | シンデレラサマー> | 石川優子 | 1981/3/5 |
28 | 28 | あした天気になれ> | 中島みゆき | 1981/3/21 |
29 | 21 | 砂の十字架> | やしきたかじん | 1981/2/21 |
30 | 26 | ブランデーグラス> | 石原裕次郎 | 1979/11/25 |
1981年週間チャート一覧に戻る