TOP10 1986/09/29
(集計期間:1986/09/16〜1986/09/22)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V2 | Say Yes!> | 菊池桃子 | 1986/9/3 |
---|
2 | 3 | CHA―CHA―CHA> | 石井明美 | 1986/8/14 |
---|
3 | 2 | Super Chance> | 1986 OMEGA TRIBE | 1986/8/7 |
---|
4 | 4 | 渚の『…‥』> | うしろゆびさされ組 | 1986/8/27 |
---|
5 | 20 | Baby Rose> | 近藤真彦 | 1986/9/10 |
---|
6 | 21 | 鏡の中の私> | 吉沢秋絵 | 1986/9/10 |
---|
7 | 8 | ROCKDOM〜風に吹かれて> | アルフィー | 1986/9/5 |
---|
8 | 24 | Auroraの少女> | 芳本美代子 | 1986/9/10 |
---|
9 | 5 | the Cross〜愛の十字架> | 本田美奈子 | 1986/9/3 |
---|
10 | 7 | ツイてるねノッてるね> | 中山美穂 | 1986/8/21 |
---|
11 | 12 | 不自然な君が好き> | C−C−B | 1986/8/27 |
12 | 6 | 青空のかけら> | 斉藤由貴 | 1986/8/21 |
13 | 9 | 寝た子も起きる子守唄> | とんねるず | 1986/8/5 |
14 | 14 | ビー・バップ・パラダイス> | ビー・バップ・少年少女合唱団 | 1986/7/25 |
15 | 10 | 千夜一夜キッス倶楽部> | シブがき隊 | 1986/9/5 |
16 | 19 | BECAUSE I LOVE YOU> | チューブ | 1986/9/5 |
17 | 11 | スキップ・ビート> | Kuwata Band | 1986/7/5 |
18 | NEW | メロディ> | 高井麻巳子 | 1986/9/21 |
19 | 18 | ROCKS> | ハウンド・ドッグ | 1986/8/27 |
20 | NEW | ハートブレイカーは踊れない> | 池田政典 | 1986/8/25 |
21 | 23 | チェック・ポイント> | 藤井一子 | 1986/7/25 |
22 | 17 | 夜明けのMEW> | 小泉今日子 | 1986/7/10 |
23 | NEW | あッ> | 田原俊彦 | 1986/9/21 |
24 | 16 | MERRY X’MAS IN SUMMER> | Kuwata Band | 1986/7/5 |
25 | NEW | 僕たちのSEASON> | 息っ子クラブ | 1986/9/5 |
26 | 15 | ノーブルレッドの瞬間> | 国生さゆり | 1986/8/14 |
27 | 25 | 夢飛行> | 真璃子 | 1986/8/21 |
28 | 13 | プルシアンブルーの肖像> | 安全地帯 | 1986/7/1 |
29 | 30 | 時の流れに身をまかせ> | テレサ・テン | 1986/2/21 |
30 | RE | 浪花盃> | 五木ひろし | 1986/6/25 |
1986年週間チャート一覧に戻る