TOP10 1986/11/17
(集計期間:1986/11/04〜1986/11/10)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V2 | NANA> | チェッカーズ | 1986/10/15 |
---|
2 | 4 | Cosmic Love> | 1986 OMEGA TRIBE | 1986/10/15 |
---|
3 | 19 | 六本木純情派> | 荻野目洋子 | 1986/10/29 |
---|
4 | 21 | 恋はくえすちょん> | おニャン子クラブ | 1986/11/1 |
---|
5 | 2 | Fin> | 中森明菜 | 1986/9/25 |
---|
6 | 23 | 君は流れ星> | 西村知美 | 1986/10/27 |
---|
7 | 11 | Friend> | 安全地帯 | 1986/10/21 |
---|
8 | 6 | BELIEVE> | 渡辺美里 | 1986/10/22 |
---|
9 | 3 | CHA―CHA―CHA> | 石井明美 | 1986/8/14 |
---|
10 | 8 | 悲しい夜を止めて> | 河合その子 | 1986/10/22 |
---|
11 | 7 | 人情岬> | とんねるず | 1986/10/21 |
12 | 10 | すべてはこの夜に> | 吉川晃司 | 1986/9/30 |
13 | 5 | ささやきのステップ> | 薬師丸ひろ子 | 1986/10/19 |
14 | 16 | 深呼吸して> | 渡辺満里奈withおニャン子クラブ | 1986/10/8 |
15 | 13 | 雪の帰り道> | 渡辺美奈代 | 1986/10/15 |
16 | 12 | Say Yes!> | 菊池桃子 | 1986/9/3 |
17 | NEW | 最後のHoly Night> | 杉山清貴 | 1986/11/6 |
18 | 15 | LONELY BUTTERFLY> | レベッカ | 1986/10/15 |
19 | 14 | B・BLUE> | BOφWY | 1986/9/29 |
20 | 25 | モノクローム・ヴィーナス> | 池田 聡 | 1986/8/5 |
21 | 17 | 接 近> | 南野陽子 | 1986/10/1 |
22 | 22 | Love Station> | 早見 優 | 1986/10/22 |
23 | NEW | ONE DAY> | Kuwata Band | 1986/11/5 |
24 | NEW | 蒼いメモリーズ> | 内海和子 | 1986/11/7 |
25 | NEW | 1985> | 小田和正 | 1986/11/1 |
26 | RE | 時の流れに身をまかせ> | テレサ・テン | 1986/2/21 |
27 | 18 | Baby Rose> | 近藤真彦 | 1986/9/10 |
28 | 28 | 心みだれて> | 小林明子 | 1986/10/22 |
29 | 27 | 瞳で片想い/センシティブハート> | 八木さおり | 1986/10/21 |
30 | RE | 北の漁場> | 北島三郎 | 1986/6/5 |
1986年週間チャート一覧に戻る