TOP10 1986/12/01
(集計期間:1986/11/18〜1986/11/24)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | 3 | 最後のHoly Night> | 杉山清貴 | 1986/11/6 |
---|
2 | 1 | NANA> | チェッカーズ | 1986/10/15 |
---|
3 | 18 | 内緒で浪漫映画> | 新田恵利 | 1986/11/14 |
---|
4 | 2 | 六本木純情派> | 荻野目洋子 | 1986/10/29 |
---|
5 | 7 | 蒼いメモリーズ> | 内海和子 | 1986/11/7 |
---|
6 | 4 | Cosmic Love> | 1986 OMEGA TRIBE | 1986/10/15 |
---|
7 | 10 | Friend> | 安全地帯 | 1986/10/21 |
---|
8 | 6 | ONE DAY> | Kuwata Band | 1986/11/5 |
---|
9 | 9 | BELIEVE> | 渡辺美里 | 1986/10/22 |
---|
10 | 8 | Fin> | 中森明菜 | 1986/9/25 |
---|
11 | 5 | 君は流れ星> | 西村知美 | 1986/10/27 |
12 | 11 | 恋はくえすちょん> | おニャン子クラブ | 1986/11/1 |
13 | 19 | B・BLUE> | BOφWY | 1986/9/29 |
14 | 16 | モノクローム・ヴィーナス> | 池田 聡 | 1986/8/5 |
15 | 12 | CHA―CHA―CHA> | 石井明美 | 1986/8/14 |
16 | 28 | 心みだれて> | 小林明子 | 1986/10/22 |
17 | NEW | 技ありっ!> | うしろゆびさされ組 | 1986/11/23 |
18 | NEW | MAY> | 斉藤由貴 | 1986/11/19 |
19 | 15 | 1985> | 小田和正 | 1986/11/1 |
20 | NEW | 響きはtutu> | 石井明美 | 1986/11/12 |
21 | NEW | 木枯しに抱かれて> | 小泉今日子 | 1986/11/19 |
22 | 14 | 人情岬> | とんねるず | 1986/10/21 |
23 | 20 | LONELY BUTTERFLY> | レベッカ | 1986/10/15 |
24 | 24 | 時の流れに身をまかせ> | テレサ・テン | 1986/2/21 |
25 | NEW | WAKU WAKUさせて> | 中山美穂 | 1986/11/21 |
26 | 13 | 悲しい夜を止めて> | 河合その子 | 1986/10/22 |
27 | 23 | 北の漁場> | 北島三郎 | 1986/6/5 |
28 | 25 | BON・BON・BON> | たけし軍団 COUNT DOWN | 1986/11/1 |
29 | NEW | SAYONARAは言わないで> | BEE PUBLIC | 1986/11/10 |
30 | NEW | 恋人達のBlvd> | シブがき隊 | 1986/11/21 |
1986年週間チャート一覧に戻る