TOP10 1987/03/23
(集計期間:1987/03/10〜1987/03/16)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | 銅 | TANGO NOIR> | 中森明菜 | 1987/2/4 |
---|
2 | 22 | stripe blue> | 少年隊 | 1987/3/3 |
---|
3 | 17 | I Love you,SAYONARA> | チェッカーズ | 1987/3/5 |
---|
4 | 24 | 湾岸太陽族> | 荻野目洋子 | 1987/3/3 |
---|
5 | 3 | Oneway Generation> | 本田美奈子 | 1987/2/4 |
---|
6 | 2 | 水のルージュ> | 小泉今日子 | 1987/2/25 |
---|
7 | 25 | マリリン> | 吉川晃司 | 1987/3/5 |
---|
8 | 4 | 愛しき日々> | 堀内孝雄 | 1986/10/25 |
---|
9 | 6 | 楽園のDoor> | 南野陽子 | 1987/1/10 |
---|
10 | 7 | 嵐のマッチョマン> | とんねるず | 1987/2/25 |
---|
11 | 5 | かしこ> | うしろゆびさされ組 | 1987/2/21 |
12 | 9 | 愚か者> | 近藤真彦 | 1987/1/1 |
13 | 14 | Give Me Up> | BaBe | 1987/2/21 |
14 | 13 | 男と女のラブゲーム> | 日野美歌・葵 司朗 | 1986/12/21 |
15 | 12 | 雪 國> | 吉 幾三 | 1986/2/25 |
16 | 11 | STAR> | 浅香 唯 | 1987/1/21 |
17 | NEW | ユア・マイ・ラヴ> | 長山洋子 | 1987/3/5 |
18 | NEW | ここだけの話> | 畠田理恵 | 1987/3/3 |
19 | 10 | ランニング・ショット> | 柴田恭兵 | 1986/12/21 |
20 | NEW | シンフォニーの風> | 西村知美 | 1987/3/11 |
21 | 15 | ビー・バップ・シンドローム> | ビー・バップ・少年少女合唱団 | 1987/2/25 |
22 | NEW | サファイアの瞳> | アルフィー | 1987/3/11 |
23 | 8 | 哀愁のカルナバル> | 河合その子 | 1987/2/26 |
24 | 26 | シャドウ・ハンター> | 大西結花 | 1987/2/25 |
25 | NEW | 星屑の狙撃手> | 国生さゆり | 1987/3/11 |
26 | NEW | 君が通り過ぎたあとに> | アルフィー | 1987/3/11 |
27 | NEW | IT’S ALL RIGHT> | オフコース | 1987/3/4 |
28 | 20 | チープ・ヒッピーズ(12インチ)> | レベッカ | 1987/2/26 |
29 | 29 | 真赤なウソ> | 明石家さんま | 1987/2/21 |
30 | 21 | 木枯しに抱かれて> | 小泉今日子 | 1986/11/19 |
1987年週間チャート一覧に戻る