TOP10 1988/07/18
(集計期間:1988/07/05〜1988/07/11)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V2 | Diamondハリケーン> | 光GENJI | 1988/6/21 |
---|
2 | 2 | TATTOO> | 中森明菜 | 1988/5/18 |
---|
3 | 20 | Jim&Janeの伝説> | チェッカーズ | 1988/6/29 |
---|
4 | 4 | FU−JI−TSU> | 工藤静香 | 1988/6/1 |
---|
5 | 3 | あなたを愛したい> | 南野陽子 | 1988/6/18 |
---|
6 | 7 | 抱きしめてTONIGHT> | 田原俊彦 | 1988/4/21 |
---|
7 | 5 | みんなのうた> | サザンオールスターズ | 1988/6/25 |
---|
8 | 8 | 太陽の破片(12インチ)> | 尾崎 豊 | 1988/6/21 |
---|
9 | 6 | C−Girl> | 浅香 唯 | 1988/4/20 |
---|
10 | 12 | GET BACK IN LOVE> | 山下達郎 | 1988/4/25 |
---|
11 | 10 | 夏の短編> | 渡辺満里奈 | 1988/6/22 |
12 | 13 | NEVER CHANGE> | 長渕 剛 | 1988/5/25 |
13 | 16 | PARADISE IN SUMMER> | 清水宏次朗 | 1988/6/21 |
14 | 9 | ORACION> | 斉藤由貴・来生たかお | 1988/6/21 |
15 | 18 | I Love Youからはじめよう> | 安全地帯 | 1988/6/21 |
16 | 15 | Beach Time> | TUBE | 1988/4/30 |
17 | 25 | 祝い酒> | 坂本冬美 | 1988/4/6 |
18 | 11 | 少年は天使を殺す> | ラ・ムー | 1988/6/8 |
19 | NEW | 渚のすべて/BOYS OF ETERNITY> | 杉山清貴 | 1988/7/6 |
20 | 14 | 恋したっていいじゃない> | 渡辺美里 | 1988/4/21 |
21 | 23 | 使い放題tenderness> | バービーボーイズ | 1988/6/22 |
22 | NEW | What’s your name?> | 少年隊 | 1988/7/8 |
23 | 26 | ボーイフレンド> | 国実百合 | 1988/6/21 |
24 | NEW | GET DOWN> | 柴田恭兵 | 1988/6/29 |
25 | 24 | GLORY DAYS> | 大江千里 | 1988/6/22 |
26 | NEW | あなたと、熱帯> | MINAKO with WILD CATS | 1988/7/6 |
27 | NEW | 共犯者> | 矢沢永吉 | 1988/7/6 |
28 | 17 | 君だけ夏タイム> | 池田政典 | 1988/6/22 |
29 | NEW | 君を守りたい> | PEACE BIRDS’88 ALL STARS | 1988/6/25 |
30 | NEW | YAZAWA> | とんねるず | 1988/7/6 |
1988年週間チャート一覧に戻る