TOP10 1996/02/19
(集計期間:1996/02/06〜1996/02/12)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | 2 | 空も飛べるはず> | スピッツ | 1994/4/25 |
---|
2 | 13 | 名もなき詩> | MR.CHILDREN | 1996/2/5 |
---|
3 | 1 | DEPARTURES> | globe | 1996/1/1 |
---|
4 | 25 | LOVE NEVER DIES> | THE ALFEE | 1996/1/29 |
---|
5 | 5 | マイ フレンド> | ZARD | 1996/1/8 |
---|
6 | 8 | ガッツだぜ!!> | ウルフルズ | 1995/12/6 |
---|
7 | 3 | Chase the Chance> | 安室奈美恵 | 1995/12/4 |
---|
8 | 6 | グロリアス> | GLAY | 1996/1/17 |
---|
9 | 4 | ラストシーン> | 布袋寅泰 | 1996/1/24 |
---|
10 | 12 | 胸さわぎを頼むよ> | SMAP | 1996/2/2 |
---|
11 | 10 | 冬のファンタジー> | カズン | 1995/10/16 |
12 | 22 | MADE IN JAPAN/大丈夫> | V6/Coming Century | 1996/2/14 |
13 | 16 | 夢見る少女じゃいられない> | 相川七瀬 | 1995/11/8 |
14 | 11 | 花/青空> | 石嶺聡子 | 1995/9/6 |
15 | 7 | 幸せになりたい> | 内田有紀 | 1996/1/24 |
16 | 18 | RHYTHM EMOTION> | TWO−MIX | 1995/11/22 |
17 | NEW | もう君は誰のものでもない> | 高橋克典 | 1996/1/29 |
18 | NEW | 転石伝説> | 王様 | 1996/2/1 |
19 | NEW | バンザイ〜好きでよかった〜> | ウルフルズ | 1996/2/7 |
20 | 9 | I BELIEVE> | 華原朋美 | 1995/10/11 |
21 | 21 | GAME> | L←→R | 1996/1/19 |
22 | 17 | ゲレンデがとけるほど恋したい> | 広瀬香美 | 1995/12/1 |
23 | NEW | 君をのせて> | ZIGGY | 1996/2/5 |
24 | 14 | Hey Mr.Broken Heart> | 浜田麻里 | 1996/1/24 |
25 | NEW | プライマル> | オリジナル・ラヴ | 1996/2/5 |
26 | NEW | 泣けるわけがないだろう> | 萩原健一 | 1996/1/31 |
27 | NEW | So Blue> | 森高千里 | 1996/2/19 |
28 | NEW | 女王様物語> | 女王様 | 1996/1/21 |
29 | NEW | splendid love> | Sala from VOCALAND | 1996/1/31 |
30 | NEW | どんなに君がはなれていたって/裸の夢> | 郷 ひろみ | 1996/2/1 |
1996年週間チャート一覧に戻る