TOP10 1996/02/26
(集計期間:1996/02/13〜1996/02/19)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | 2 | 名もなき詩> | MR.CHILDREN | 1996/2/5 |
---|
2 | 1 | 空も飛べるはず> | スピッツ | 1994/4/25 |
---|
3 | 12 | MADE IN JAPAN/大丈夫> | V6/Coming Century | 1996/2/14 |
---|
4 | 3 | DEPARTURES> | globe | 1996/1/1 |
---|
5 | 6 | ガッツだぜ!!> | ウルフルズ | 1995/12/6 |
---|
6 | 7 | Chase the Chance> | 安室奈美恵 | 1995/12/4 |
---|
7 | 5 | マイ フレンド> | ZARD | 1996/1/8 |
---|
8 | 4 | LOVE NEVER DIES> | THE ALFEE | 1996/1/29 |
---|
9 | 23 | 君をのせて> | ZIGGY | 1996/2/5 |
---|
10 | 9 | ラストシーン> | 布袋寅泰 | 1996/1/24 |
---|
11 | 10 | 胸さわぎを頼むよ> | SMAP | 1996/2/2 |
12 | 25 | プライマル> | オリジナル・ラヴ | 1996/2/5 |
13 | 13 | 夢見る少女じゃいられない> | 相川七瀬 | 1995/11/8 |
14 | 8 | グロリアス> | GLAY | 1996/1/17 |
15 | 19 | バンザイ〜好きでよかった〜> | ウルフルズ | 1996/2/7 |
16 | 16 | RHYTHM EMOTION> | TWO−MIX | 1995/11/22 |
17 | 11 | 冬のファンタジー> | カズン | 1995/10/16 |
18 | NEW | おまえが欲しい> | とんねるず | 1996/2/12 |
19 | 27 | So Blue> | 森高千里 | 1996/2/19 |
20 | 15 | 幸せになりたい> | 内田有紀 | 1996/1/24 |
21 | 14 | 花/青空> | 石嶺聡子 | 1995/9/6 |
22 | 20 | I BELIEVE> | 華原朋美 | 1995/10/11 |
23 | NEW | river> | CHAGE&ASKA | 1996/2/19 |
24 | NEW | FOREVER> | 岡本真夜 | 1996/2/12 |
25 | NEW | バイバイ。> | 相川七瀬 | 1996/2/7 |
26 | RE | My Babe 君が眠るまで> | シャ乱Q | 1995/10/21 |
27 | 21 | GAME> | L←→R | 1996/1/19 |
28 | 26 | 泣けるわけがないだろう> | 萩原健一 | 1996/1/31 |
29 | 29 | splendid love> | Sala from VOCALAND | 1996/1/31 |
30 | 18 | 転石伝説> | 王様 | 1996/2/1 |
1996年週間チャート一覧に戻る