TOP10 1997/04/14
(集計期間:1997/04/01〜1997/04/07)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | 3 | Go!Go!Heaven> | SPEED | 1997/3/26 |
---|
2 | 4 | 1/2> | 川本真琴 | 1997/3/21 |
---|
3 | 1 | CAN YOU CELEBRATE?> | 安室奈美恵 | 1997/2/19 |
---|
4 | 2 | FIREBALL> | B’z | 1997/3/5 |
---|
5 | 14 | 本気がいっぱい/KISS YOU,KISS ME> | V6/Coming Century | 1997/4/3 |
---|
6 | 5 | サーキットの娘> | Puffy | 1997/3/12 |
---|
7 | 6 | ツ キ> | 猿岩石 | 1997/3/20 |
---|
8 | 9 | I Love you/CIELO> | 河村隆一 | 1997/2/21 |
---|
9 | 25 | ゲンキダシテ> | 大黒摩季 | 1997/3/26 |
---|
10 | 7 | 魂のルフラン> | 高橋洋子 | 1997/2/21 |
---|
11 | 11 | 夫婦みち/まごころの橋> | オーロラ輝子(河合美智子) | 1996/11/21 |
12 | 8 | ダイナマイト> | SMAP | 1997/2/26 |
13 | 10 | 君に逢いたくなったら…> | ZARD | 1997/2/26 |
14 | 19 | 明日、春が来たら> | 松 たか子 | 1997/3/21 |
15 | 18 | くじら12号> | JUDY AND MARY | 1997/2/21 |
16 | 12 | 99番目の夜> | PENICILLIN | 1997/3/19 |
17 | 15 | FACES PLACES> | globe | 1997/3/5 |
18 | 16 | それが答えだ!> | ウルフルズ | 1997/2/26 |
19 | 13 | The Other Side of Love> | 坂本龍一 featuring sister M | 1997/1/29 |
20 | RE | 泣けちゃうほど せつないけど> | 岡本真夜 | 1997/3/5 |
21 | 23 | 甘い運命> | UA | 1997/2/21 |
22 | 21 | Let’s Go!> | 森高千里 | 1997/2/25 |
23 | 24 | 砂の果実> | 中谷美紀 with 坂本龍一 | 1997/3/21 |
24 | NEW | 渚にまつわるエトセトラ> | Puffy | 1997/4/16 |
25 | NEW | MajiでKoiする5秒前/とまどい> | 広末涼子 | 1997/4/15 |
26 | 26 | Love Somebody> | 織田裕二withマキシ・プリースト | 1997/1/29 |
27 | 20 | Everything(It’s you)> | Mr.Children | 1997/2/5 |
28 | 17 | トラブルメイカー> | 相川七瀬 | 1997/2/13 |
29 | 28 | Red Angel> | ポケットビスケッツ | 1997/1/22 |
30 | 22 | Dear My Friend> | Every Little Thing | 1997/1/22 |
1997年週間チャート一覧に戻る