TOP10 1998/05/04
(集計期間:1998/04/21〜1998/04/27)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V2 | さまよえる蒼い弾丸> | B’z | 1998/4/8 |
---|
2 | 10 | ジェットコースター・ロマンス> | KinKi Kids | 1998/4/22 |
---|
3 | 8 | STORM> | LUNA SEA | 1998/4/15 |
---|
4 | 7 | 長い間> | Kiroro | 1998/1/21 |
---|
5 | 2 | DIVE TO BLUE> | ラルク・アン・シエル | 1998/3/25 |
---|
6 | 3 | my graduation> | SPEED | 1998/2/18 |
---|
7 | 5 | 桜> | 川本真琴 | 1998/4/1 |
---|
8 | 6 | Time goes by> | Every Little Thing | 1998/2/11 |
---|
9 | 17 | Wing> | 知念里奈 | 1998/4/15 |
---|
10 | 12 | 誘 惑> | GLAY | 1998/4/29 |
---|
11 | 4 | MARIA> | 黒 夢 | 1998/4/8 |
12 | 30 | 想い出にできなくて> | 岡本真夜 | 1998/4/16 |
13 | 11 | Love again> | globe | 1998/3/31 |
14 | 9 | 愛のしるし> | Puffy | 1998/3/14 |
15 | 28 | ONE> | 反町隆史 | 1998/4/15 |
16 | NEW | ゴキゲン鳥〜crawler is crazy〜> | SOPHIA | 1998/4/22 |
17 | 14 | Be Yourself!/always> | V6/20th Century | 1998/3/11 |
18 | NEW | タイミング> | BLACK BISCUITS | 1998/4/22 |
19 | 26 | つつみ込むように…> | Misia | 1998/2/21 |
20 | NEW | PURENESS> | SHAZNA | 1998/4/22 |
21 | 23 | LOVE AFFAIR〜秘密のデート> | SOUTHERN ALL STARS | 1998/2/11 |
22 | NEW | 檄!帝国華撃団(改)> | 横山智佐,富沢美智恵,高乃 麗(帝国歌劇団) | 1998/4/17 |
23 | 13 | YOU DON’T GIVE UP> | 華原朋美 | 1998/4/8 |
24 | 15 | ミュージック ファイター> | JUDY AND MARY | 1998/4/1 |
25 | 18 | Frame> | TRF | 1998/3/25 |
26 | NEW | 閃光−ひかり−のVEIL> | MAX | 1998/4/22 |
27 | 19 | モノクロームの虹> | 浜田省吾 | 1998/4/1 |
28 | NEW | LOOPな気持ち> | トーコ | 1998/4/17 |
29 | RE | WHITE LOVE> | SPEED | 1997/10/15 |
30 | NEW | 〜infinity〜∞> | 林原めぐみ | 1998/4/24 |
1998年週間チャート一覧に戻る