TOP10 1998/06/29
(集計期間:1998/06/16〜1998/06/22)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | 3 | サマーナイトタウン> | モーニング娘。 | 1998/5/27 |
---|
2 | 1 | SHINE> | LUNA SEA | 1998/6/3 |
---|
3 | 5 | ever free> | hide with Spread Beaver | 1998/5/27 |
---|
4 | 2 | 誘 惑> | GLAY | 1998/4/29 |
---|
5 | 4 | 夏のかけら> | Coming Century | 1998/5/27 |
---|
6 | 8 | There will be love there−愛のある場所−> | the brilliant green | 1998/5/13 |
---|
7 | 25 | FOREVER YOURS> | Every Little Thing | 1998/6/17 |
---|
8 | 6 | タイミング> | BLACK BISCUITS | 1998/4/22 |
---|
9 | 7 | ピンクスパイダー> | hide with Spread Beaver | 1998/5/13 |
---|
10 | 10 | DESTINY/Naked> | MY LITTLE LOVER | 1998/5/13 |
---|
11 | 12 | ROCKET DIVE> | hide with Spread Beaver | 1998/1/28 |
12 | NEW | 明日もし君が壊れても> | WANDS | 1998/6/10 |
13 | 30 | 小さな恋のメロディ> | BLANKEY JET CITY | 1998/6/10 |
14 | 17 | ILLUMINATI> | MALICE MIZER | 1998/5/20 |
15 | 11 | つつみ込むように…> | Misia | 1998/2/21 |
16 | 16 | summer sunset> | 広末涼子 | 1998/5/13 |
17 | 13 | SOUL LOVE> | GLAY | 1998/4/29 |
18 | 9 | ジェットコースター・ロマンス> | KinKi Kids | 1998/4/22 |
19 | 15 | Begin> | 北野井子 | 1998/6/3 |
20 | 14 | −花火−> | TUBE | 1998/6/3 |
21 | 19 | Wing> | 知念里奈 | 1998/4/15 |
22 | NEW | tumblin’ dice> | 華原朋美 | 1998/6/17 |
23 | 21 | 君さえいれば> | DEEN | 1998/5/27 |
24 | 22 | 陽のあたる場所> | Misia | 1998/5/21 |
25 | 24 | 君に触れるだけで> | CURIO | 1998/5/27 |
26 | 20 | Heart/you> | 福山雅治 | 1998/4/30 |
27 | 18 | たいせつ> | SMAP | 1998/5/8 |
28 | NEW | SHELLY> | Blue | 1998/6/10 |
29 | 28 | グレイシャル LOVE> | SIAM SHADE | 1998/5/13 |
30 | NEW | YOU> | 浜崎あゆみ | 1998/6/10 |
1998年週間チャート一覧に戻る