TOP10 1999/02/22
(集計期間:1999/02/09〜1999/02/15)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | 2 | Winter,again> | GLAY | 1999/2/3 |
---|
2 | 1 | Automatic/time will tell> | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 |
---|
3 | 14 | WILD RUSH> | T.M.Revolution | 1999/2/3 |
---|
4 | 8 | 明日へ> | 広末涼子 | 1999/2/3 |
---|
5 | 19 | Memory 青春の光> | モーニング娘。 | 1999/2/10 |
---|
6 | 4 | ラストチャンス> | Something ELse | 1998/12/23 |
---|
7 | 3 | Over and Over> | Every Little Thing | 1999/1/27 |
---|
8 | 22 | Precious Time> | SPEED | 1999/2/17 |
---|
9 | 23 | 希望の鐘が鳴る朝に> | THE ALFEE | 1999/2/3 |
---|
10 | 6 | 朝がまた来る> | DREAMS COME TRUE | 1999/1/20 |
---|
11 | 5 | そのスピードで> | the brilliant green | 1999/1/27 |
12 | 11 | ここでキスして。> | 椎名林檎 | 1999/1/20 |
13 | 9 | 朝日を見に行こうよ> | SMAP | 1999/1/27 |
14 | 7 | YES> | 知念里奈 | 1999/1/13 |
15 | 12 | I HAVE NEVER SEEN> | 安室奈美恵 | 1998/12/23 |
16 | 13 | 光の射す方へ> | Mr.Children | 1999/1/13 |
17 | 18 | BE WITH YOU> | GLAY | 1998/11/25 |
18 | 10 | 青い契り> | 徳永英明 | 1999/1/27 |
19 | 15 | いつか> | ゆ ず | 1999/1/20 |
20 | 17 | ゆらめき> | Dir en grey | 1999/1/20 |
21 | 16 | 遠くまで> | 稲葉浩志 | 1998/12/16 |
22 | NEW | なにしてんの> | SURFACE | 1999/2/3 |
23 | NEW | 春〜spring〜> | Hysteric Blue | 1999/1/21 |
24 | 20 | White Key> | 鈴木あみ | 1998/12/16 |
25 | RE | I Wish> | 広瀬香美 | 1999/1/21 |
26 | NEW | WHATEVER> | 浜崎あゆみ | 1999/2/10 |
27 | NEW | 友だちじゃないか/ONE FAVOR〜片隅で〜> | ぢ・大黒堂 | 1999/2/5 |
28 | NEW | Nothing Without You> | 鈴木あみ | 1999/2/17 |
29 | NEW | Movin’on without you> | 宇多田ヒカル | 1999/2/17 |
30 | 21 | ストロボ> | 広瀬香美 | 1998/12/2 |
1999年週間チャート一覧に戻る