TOP10 1999/11/08
(集計期間:1999/10/26〜1999/11/01)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V3 | 雨のMelody/to Heart> | KinKi Kids | 1999/10/6 |
---|
2 | 2 | LOVEマシーン> | モーニング娘。 | 1999/9/9 |
---|
3 | 12 | すべてへ> | 19 | 1999/10/21 |
---|
4 | 18 | 聖なる鐘がひびく夜> | タンポポ | 1999/10/20 |
---|
5 | 4 | OUR DAYS> | 鈴木あみ | 1999/9/29 |
---|
6 | NEW | 本 能> | 椎名林檎 | 1999/10/27 |
---|
7 | 6 | アポロ> | ポルノグラフィティ | 1999/9/8 |
---|
8 | 20 | Long Way Home> | SPEED | 1999/11/3 |
---|
9 | 25 | We can’t stop the music> | DA PUMP | 1999/10/20 |
---|
10 | NEW | ONIGUNSOW> | sex MACHINEGUNS | 1999/10/20 |
---|
11 | NEW | Passage(12cm)> | 山崎まさよし | 1999/10/14 |
12 | 10 | Garden> | Sugar Soul feat.Kenji | 1999/9/8 |
13 | 3 | SANDY> | SADS | 1999/10/14 |
14 | 28 | ふたりぼっち> | Hysteric Blue | 1999/10/20 |
15 | 24 | A・RA・SHI> | 嵐 | 1999/11/3 |
16 | 5 | 痛いくらい君があふれているよ> | ZARD | 1999/10/14 |
17 | 13 | GOLDFINGER’99> | 郷 ひろみ | 1999/7/23 |
18 | 21 | Squall> | 松本英子 | 1999/9/8 |
19 | 8 | ポロメリア> | Cocco | 1999/10/14 |
20 | 15 | ここではない、どこかへ> | GLAY | 1999/8/25 |
21 | 11 | AS TIME GOES BY> | hiro | 1999/8/18 |
22 | NEW | LOVE FLIES> | ラルク・アン・シエル | 1999/10/27 |
23 | 9 | Come close to me> | 上原多香子 | 1999/9/29 |
24 | NEW | ダイヤモンド・ダスト> | 氷室京介 | 1999/10/27 |
25 | NEW | ミ ウ> | BUCK−TICK | 1999/10/20 |
26 | NEW | IN MY DREAM> | TUBE | 1999/10/20 |
27 | 22 | deep/arrival time> | BRAHMAN | 1999/9/29 |
28 | NEW | プラチナ> | 坂本真綾 | 1999/10/21 |
29 | NEW | SECOND COMING> | TRICERATOPS | 1999/10/20 |
30 | NEW | 幸福論(12cm)> | 椎名林檎 | 1999/10/27 |
1999年週間チャート一覧に戻る