TOP10 2001/04/09
(集計期間:2001/03/27〜2001/04/02)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V2 | ultra soul> | B’z | 2001/3/14 |
---|
2 | 16 | 愛のバカやろう> | 後藤真希 | 2001/3/28 |
---|
3 | 2 | NEVER EVER> | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 |
---|
4 | 8 | ひとり> | ゴスペラーズ | 2001/3/7 |
---|
5 | 3 | Can You Keep A Secret?> | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 |
---|
6 | 4 | ボクの背中には羽根がある> | KinKi Kids | 2001/2/7 |
---|
7 | 6 | BABY!恋にKNOCK OUT!> | プッチモニ | 2001/2/28 |
---|
8 | 9 | PIECES OF A DREAM> | CHEMISTRY | 2001/3/7 |
---|
9 | 5 | 君のためにできること> | Gackt | 2001/3/14 |
---|
10 | 7 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編)> | ウルフルズ | 2001/2/16 |
---|
11 | 12 | 大井追っかけ音次郎> | 氷川きよし | 2001/2/21 |
12 | NEW | 真夜中は純潔> | 椎名林檎 | 2001/3/28 |
13 | 13 | 天体観測> | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 |
14 | 11 | 恋をしちゃいました!> | タンポポ | 2001/2/21 |
15 | 28 | 暴かれた世界> | ミッシェル・ガン・エレファント | 2001/3/22 |
16 | 29 | YELL〜エール〜/Bell> | コブクロ | 2001/3/22 |
17 | NEW | 明日があるさ> | Re:Japan | 2001/3/28 |
18 | 17 | 初 恋> | aiko | 2001/2/21 |
19 | 19 | 真夜中のナイチンゲール> | 竹内まりや | 2001/2/28 |
20 | 22 | 永遠に> | ゴスペラーズ | 2000/8/23 |
21 | 25 | STAY…> | Folder5 | 2001/3/14 |
22 | 10 | identity> | 今井絵理子 | 2001/3/7 |
23 | 21 | Graceful World> | Every Little Thing | 2001/2/21 |
24 | NEW | Gang★> | 福山雅治 | 2001/3/28 |
25 | 14 | 愛のMelody> | V6 | 2001/2/28 |
26 | NEW | Forever Memories> | w−inds. | 2001/3/14 |
27 | 26 | 声> | ロンドンブーツ1号2号 | 2001/3/22 |
28 | RE | 箱根八里の半次郎> | 氷川きよし | 2000/2/2 |
29 | 15 | orbit−3(完全限定生産)> | m−flo | 2001/3/14 |
30 | 18 | Fish Fight!> | 野 猿 | 2001/2/28 |
2001年週間チャート一覧に戻る