TOP10 2001/05/07
(集計期間:2001/04/24〜2001/04/30)
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
1 | V2 | 君のために僕がいる> | 嵐 | 2001/4/18 |
---|
2 | NEW | GLOBAL COMMUNICATION> | GLAY | 2001/4/25 |
---|
3 | 5 | 初めてのハッピーバースディ!> | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | 2001/4/18 |
---|
4 | 2 | PIECES OF A DREAM> | CHEMISTRY | 2001/3/7 |
---|
5 | 6 | ひとり> | ゴスペラーズ | 2001/3/7 |
---|
6 | 3 | ultra soul> | B’z | 2001/3/14 |
---|
7 | 16 | YATTA!(Radio Edit)> | はっぱ隊 | 2001/4/18 |
---|
8 | 23 | Stand Up> | 倉木麻衣 | 2001/4/18 |
---|
9 | NEW | Ne> | 河村隆一 | 2001/4/25 |
---|
10 | NEW | ロケットの樹の下で> | CHAGE&ASKA | 2001/4/25 |
---|
11 | 11 | NEVER EVER> | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 |
12 | 28 | ain’t afraid to die> | Dir en grey | 2001/4/18 |
13 | 7 | 明日があるさ> | Re:Japan | 2001/3/28 |
14 | 12 | 天体観測> | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 |
15 | NEW | 足 跡> | 19 | 2001/4/25 |
16 | NEW | Never Say Never> | 華原朋美 | 2001/4/18 |
17 | 21 | 焼け野が原> | Cocco | 2001/4/18 |
18 | 4 | 愛のバカやろう> | 後藤真希 | 2001/3/28 |
19 | 9 | SWEET DREAMS> | 上原多香子 | 2001/4/18 |
20 | 15 | ボクの背中には羽根がある> | KinKi Kids | 2001/2/7 |
21 | 8 | 真夜中は純潔> | 椎名林檎 | 2001/3/28 |
22 | 10 | YELL〜エール〜/Bell> | コブクロ | 2001/3/22 |
23 | 13 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編)> | ウルフルズ | 2001/2/16 |
24 | 18 | ドッキドキ!LOVEメール> | 松浦亜弥 | 2001/4/11 |
25 | NEW | CORAZON> | DA PUMP | 2001/4/25 |
26 | 22 | 花の首飾り> | 井上陽水 | 2001/4/11 |
27 | NEW | INNER CHILD> | hitomi | 2001/4/18 |
28 | 17 | Gang★> | 福山雅治 | 2001/3/28 |
29 | 20 | 大井追っかけ音次郎> | 氷川きよし | 2001/2/21 |
30 | NEW | 遠くまで/シグナル> | Do As Infinity | 2001/4/25 |
2001年週間チャート一覧に戻る