TOP10 2001/06/04
(集計期間:2001/05/22〜2001/05/28)
| 順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
| 1 | V2 | Endless sorrow> | 浜崎あゆみ | 2001/5/16 |
|---|
| 2 | 6 | 情 熱> | KinKi Kids | 2001/5/23 |
|---|
| 3 | 3 | 天体観測> | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 |
|---|
| 4 | 23 | KISS OF LIFE> | 平井 堅 | 2001/5/16 |
|---|
| 5 | 24 | 遥か> | スピッツ | 2001/5/16 |
|---|
| 6 | 4 | ZERO LANDMINE> | N.M.L. | 2001/4/25 |
|---|
| 7 | 10 | ひとり> | ゴスペラーズ | 2001/3/7 |
|---|
| 8 | 2 | GLOBAL COMMUNICATION> | GLAY | 2001/4/25 |
|---|
| 9 | 19 | おっととっと夏だぜ!> | EE JUMP | 2001/5/16 |
|---|
| 10 | 9 | ultra soul> | B’z | 2001/3/14 |
|---|
| 11 | 29 | Perfect Love> | MAX | 2001/5/16 |
| 12 | 5 | PIECES OF A DREAM> | CHEMISTRY | 2001/3/7 |
| 13 | 14 | 明日があるさ> | Re:Japan | 2001/3/28 |
| 14 | 16 | Ne> | 河村隆一 | 2001/4/25 |
| 15 | 7 | Stand Up> | 倉木麻衣 | 2001/4/18 |
| 16 | 28 | The Only One> | 清 貴 | 2001/4/18 |
| 17 | NEW | Love Destiny> | 堀江由衣 | 2001/5/16 |
| 18 | 13 | 足 跡> | 19 | 2001/4/25 |
| 19 | 11 | 君のために僕がいる> | 嵐 | 2001/4/18 |
| 20 | 12 | CORAZON> | DA PUMP | 2001/4/25 |
| 21 | NEW | Free World> | LOVE PSYCHEDELICO | 2001/5/23 |
| 22 | NEW | Plastic Soul> | 山崎まさよし | 2001/5/23 |
| 23 | NEW | 3カウント> | ゆ ず | 2001/5/23 |
| 24 | 8 | 月と太陽> | TUBE | 2001/5/9 |
| 25 | 26 | Forever Memories> | w−inds. | 2001/3/14 |
| 26 | 15 | TOKIO LV> | スケボーキング | 2001/5/9 |
| 27 | 18 | YATTA!(Radio Edit)> | はっぱ隊 | 2001/4/18 |
| 28 | RE | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編)> | ウルフルズ | 2001/2/16 |
| 29 | 25 | 大井追っかけ音次郎> | 氷川きよし | 2001/2/21 |
| 30 | NEW | solve> | dream | 2001/5/23 |
2001年週間チャート一覧に戻る