TOP10 2002/01/21
(集計期間:2002/01/08〜2002/01/14)
| 順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
| 1 | 5 | 君が好き> | Mr.Children | 2002/1/1 |
|---|
| 2 | 1 | ALWAYS(A SONG FOR LOVE)> | J−FRIENDS | 2001/12/19 |
|---|
| 3 | 3 | a song is born> | 浜崎あゆみ&KEIKO | 2001/12/12 |
|---|
| 4 | 2 | 12月のLove song> | Gackt | 2001/12/16 |
|---|
| 5 | 6 | traveling> | 宇多田ヒカル | 2001/11/28 |
|---|
| 6 | 4 | One More Dream> | SPEED | 2001/12/12 |
|---|
| 7 | 10 | 白い恋人達> | 桑田佳祐 | 2001/10/24 |
|---|
| 8 | 8 | 愛のうた> | ストロベリー・フラワー | 2001/12/6 |
|---|
| 9 | 7 | lovin’ it> | 安室奈美恵 & VERBAL | 2001/12/27 |
|---|
| 10 | 11 | ミニハムずの愛の唄> | ミニハムず | 2001/12/5 |
|---|
| 11 | 20 | Winter Bells> | 倉木麻衣 | 2002/1/17 |
| 12 | 28 | So Tell Me> | Heartsdales | 2001/12/19 |
| 13 | 12 | STARS> | 中島美嘉 | 2001/11/7 |
| 14 | 19 | youthful days> | Mr.Children | 2001/11/7 |
| 15 | RE | secret base〜君がくれたもの〜> | ZONE | 2001/8/8 |
| 16 | 16 | remain〜心の鍵> | 小柳ゆき | 2001/11/21 |
| 17 | 9 | クリスマス・イブRap> | KICK THE CAN CREW | 2001/11/7 |
| 18 | 14 | 100回のKISS> | 松浦亜弥 | 2001/11/28 |
| 19 | 15 | Style≪Original mix≫> | EXILE | 2001/12/12 |
| 20 | RE | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜> | モーニング娘。 | 2001/10/31 |
| 21 | 21 | Hey!みんな元気かい?> | KinKi Kids | 2001/11/14 |
| 22 | 17 | Angel’s tale> | hyde | 2001/12/12 |
| 23 | RE | ムーンライト> | く ず | 2001/11/7 |
| 24 | NEW | SAMURAI DRIVE> | hitomi | 2002/1/9 |
| 25 | NEW | BYE MY LOVE> | FLAME | 2002/1/17 |
| 26 | NEW | brave heart> | 林原めぐみ | 2001/12/29 |
| 27 | 30 | いつも何度でも/いのちの名前> | 木村 弓 | 2001/7/18 |
| 28 | NEW | move on> | LISA | 2002/1/9 |
| 29 | RE | 地上の星/ヘッドライト・テールライト> | 中島みゆき | 2000/7/19 |
| 30 | 23 | the meaning of peace> | 倖田來未 & BoA | 2001/12/19 |
2002年週間チャート一覧に戻る