TOP10 2002/11/11
(集計期間:2002/10/29〜2002/11/04)
| 順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | 発売日 |
| 1 | 2 | solitude〜真実のサヨナラ〜> | KinKi Kids | 2002/10/23 |
|---|
| 2 | 4 | ここにいるぜぇ!> | モーニング娘。 | 2002/10/30 |
|---|
| 3 | 1 | PIKA☆NCHI> | 嵐 | 2002/10/17 |
|---|
| 4 | 3 | Voyage> | 浜崎あゆみ | 2002/9/26 |
|---|
| 5 | 14 | 15 1/2 フィフティーンハーフ(10万枚完全限定生産)> | TETSU69 | 2002/10/23 |
|---|
| 6 | 20 | 真実の詩> | Do As Infinity | 2002/10/30 |
|---|
| 7 | 7 | The Perfect Vision> | MINMI | 2002/8/21 |
|---|
| 8 | 23 | あさってはSunday> | RAG FAIR | 2002/10/23 |
|---|
| 9 | 5 | “Show me the way”> | Lead | 2002/10/17 |
|---|
| 10 | 10 | 大切なもの> | ロードオブメジャー | 2002/8/28 |
|---|
| 11 | 11 | いつの日にか・・・> | 島谷ひとみ | 2002/10/23 |
| 12 | 26 | あんなに一緒だったのに> | See−Saw | 2002/10/23 |
| 13 | 6 | 大きな古時計> | 平井 堅 | 2002/8/28 |
| 14 | 12 | 未だ見ぬ景色/手紙> | SOPHIA | 2002/10/9 |
| 15 | 8 | またあえる日まで> | ゆ ず | 2002/10/17 |
| 16 | NEW | 生きてることってすばらしい> | く ず | 2002/10/30 |
| 17 | NEW | NEW PARADISE> | w−inds. | 2002/11/13 |
| 18 | NEW | Ring> | 平井 堅 | 2002/11/7 |
| 19 | 13 | 証> | ZONE | 2002/9/26 |
| 20 | 9 | DESTINY ROSE> | 布袋寅泰 | 2002/10/17 |
| 21 | 15 | 花鳥風月> | ケツメイシ | 2002/9/26 |
| 22 | NEW | ボーイフレンド> | 藤本美貴 | 2002/11/7 |
| 23 | NEW | INVOKE> | T.M.Revolution | 2002/10/30 |
| 24 | 18 | 晩 秋> | ガガガSP | 2002/10/9 |
| 25 | 24 | 奇蹟/NO.1> | BoA | 2002/9/19 |
| 26 | NEW | くり返すは口ぐせと罪悪感(完全限定盤)> | 岩瀬敬吾 | 2002/10/23 |
| 27 | NEW | まんをじして> | 奥田民生 | 2002/10/23 |
| 28 | NEW | 香 水> | メロン記念日 | 2002/10/23 |
| 29 | NEW | CASTLE IN THE CLOUDS> | TM NETWORK | 2002/10/30 |
| 30 | 28 | 涙そうそう> | 夏川りみ | 2001/3/23 |
2002年週間チャート一覧に戻る