(集計期間:2019/08/27〜2019/09/02) | |||||
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | リリース 年月日 |
メデ ィア |
1 | V2 | 馬と鹿/海の幽霊 | 米津玄師 | 2019/08/12 | DL |
2 | 13 | Koi−wazurai | King & Prince | 2019/08/28 | CD |
3 | 14 | ファンファーレ! | Hey!Say!JUMP | 2019/08/21 | CD |
4 | 3 | FRUSTRATION | SKE48 | 2019/07/24 | CD |
5 | 7 | 君のうた | 嵐 | 2018/10/24 | CD |
6 | 12 | Sing Out! | 乃木坂46 | 2019/05/29 | CD |
7 | 10 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 乃木坂46 | 2019/09/04 | CD |
8 | 27 | 大好きな人 | STU48 | 2019/07/31 | CD |
9 | 23 | Dear Destiny | FANTASTICS from EXILE TRIBE | 2019/08/21 | CD |
10 | RE | ETERNAL WIND | 森口博子 | 1991/02/05 | CD |
11 | 2 | 母校へ帰れ! | NMB48 | 2019/08/14 | CD |
12 | 11 | Metropolis〜メトロポリス〜 | フェアリーズ | 2019/07/17 | CD |
13 | 4 | ドレミソラシド | 日向坂46 | 2019/07/17 | CD |
14 | 24 | HAPPINESS/SHA LA LA | PENTAGON | 2019/08/21 | CD |
15 | 26 | まちがいさがし | 菅田将暉 | 2019/05/14 | DL |
16 | 25 | 何もしてあげられない | 22/7 | 2019/08/21 | CD |
17 | 28 | 忘れられないの/モス | サカナクション | 2019/08/21 | CD |
18 | 8 | Breakthrough | TWICE | 2019/07/24 | CD |
19 | 9 | Pretender | Official髭男dism | 2019/05/15 | CD |
20 | 20 | 宿命 | Official髭男dism | 2019/07/31 | CD |
21 | 15 | 眼鏡の男の子/ニッポンノD・N・A!/Go Waist | BEYOOOOONDS | 2019/08/07 | CD |
22 | 5 | 愛にできることはまだあるかい | RADWIMPS | 2019/07/19 | DL |
23 | NEW | DREAMERS | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2019/08/28 | CD |
24 | NEW | 明日へのBye Bye | 浦島坂田船 | 2019/08/28 | CD |
25 | NEW | Escape | 鈴木愛理 | 2019/09/04 | CD |
26 | NEW | うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live テーマソングCD2(WONDER☆RONDO/DANCING OVER NIGHT) | 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル/寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ | 2019/08/28 | CD |
27 | NEW | 棘 | 山本 彩 | 2019/09/04 | CD |
28 | 17 | Lemon | 米津玄師 | 2018/03/14 | CD |
29 | 41 | 白日 | King Gnu | 2019/02/22 | DL |
30 | NEW | THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 05(Bloomy!) | アルストロメリア | 2019/08/21 | CD |
31 | NEW | 希望 | 林部智史 | 2019/08/21 | CD |
32 | 32 | マリーゴールド | あいみょん | 2018/08/08 | CD |
33 | 33 | パプリカ | Foorin | 2018/08/15 | CD |
34 | NEW | えがお・シング・あ・ソング | ハロー、ハッピーワールド! | 2019/08/21 | CD |
35 | 31 | 愛はスローにちょっとずつ | サザンオールスターズ | 2019/08/12 | DL |
36 | 19 | リブート | miwa | 2019/08/14 | CD |
37 | 18 | Torches | Aimer | 2019/08/14 | CD |
38 | RE | Alligator | MONSTA X | 2019/06/12 | CD |
39 | 50 | 高嶺の花子さん | back number | 2013/06/26 | CD |
40 | RE | By your side | 九星隊 | 2019/02/19 | CD |
41 | 49 | us | milet | 2019/07/31 | DL |
42 | 29 | SCARLET | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2019/08/07 | CD |
43 | RE | 夢の振り子 | 竹島 宏 | 2019/06/12 | CD |
44 | NEW | Happy New Genesis 〜GRANBLUE FANTASY〜 | ディアンサ(水瀬いのり),リナリア(田中美海),ハリエ(小倉唯),ジオラ(高橋未奈美),カンナ(内山夕実) | 2019/08/28 | CD |
45 | NEW | Lasting Song | 高垣彩陽 | 2019/08/21 | CD |
46 | 36 | きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない/薔薇色の人生 | 倉木麻衣 | 2019/03/20 | CD |
47 | 44 | ノーダウト | Official髭男dism | 2018/04/11 | DL |
48 | RE | おとこの純情 | 辰巳ゆうと | 2019/03/27 | CD |
49 | 21 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 31 Pretty Liar | 高垣楓(CV:早見沙織),速水奏(CV:飯田友子) | 2019/08/14 | CD |
50 | RE | Twilight | ONEUS | 2019/08/07 | CD |
2019年週間チャート一覧に戻る |