(集計期間:2019/10/22〜2019/10/28) | |||||
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | リリース 年月日 |
メデ ィア |
1 | 2 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 日向坂46 | 2019/10/02 | CD |
2 | 1 | Big Shot!! | ジャニーズWEST | 2019/10/09 | CD |
3 | 3 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 乃木坂46 | 2019/09/04 | CD |
4 | 15 | 麒麟の子/Honey Honey | Sexy Zone | 2019/10/23 | CD |
5 | 5 | 馬と鹿/海の幽霊 | 米津玄師 | 2019/09/11 | CD |
6 | 10 | サステナブル | AKB48 | 2019/09/18 | CD |
7 | 14 | BRAVE | 嵐 | 2019/09/11 | CD |
8 | 22 | Category/My Love | ONE N’ ONLY | 2019/10/16 | CD |
9 | 23 | ROB THE FRONTIER | UVERworld | 2019/10/16 | CD |
10 | 6 | FRUSTRATION | SKE48 | 2019/07/24 | CD |
11 | 25 | RiGHT NOW | EMPiRE | 2019/10/16 | CD |
12 | RE | Escape | 鈴木愛理 | 2019/09/04 | CD |
13 | 12 | 空の青さを知る人よ | あいみょん | 2019/10/02 | CD |
14 | 17 | Pretender | Official髭男dism | 2019/05/15 | CD |
15 | 13 | ECHO | Little Glee Monster | 2019/09/25 | CD |
16 | 21 | BAD LOVE | AAA | 2019/10/23 | CD |
17 | NEW | Dark Crow | MAN WITH A MISSION | 2019/10/23 | CD |
18 | NEW | もっともっともっと話そうよ−Digital Native Generation− | たこやきレインボー | 2019/10/23 | CD |
19 | NEW | ズルいよ ズルいね | イコールラブ | 2019/10/30 | CD |
20 | 32 | イエスタデイ | Official髭男dism | 2019/09/11 | DL |
21 | 34 | 宿命 | Official髭男dism | 2019/07/31 | CD |
22 | RE | 青春トレイン | ラストアイドル | 2019/09/11 | CD |
23 | NEW | 44RAIDERS | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | 2019/10/23 | CD |
24 | NEW | いま踏み出せ夏 | 真っ白なキャンバス | 2019/10/15 | CD |
25 | 7 | 旅のつづき | 竹内まりや | 2019/10/09 | CD |
26 | 44 | 白日 | King Gnu | 2019/02/22 | DL |
27 | 24 | マリーゴールド | あいみょん | 2018/08/08 | CD |
28 | NEW | ON YOUR MARK | Afterglow | 2019/10/23 | CD |
29 | RE | Vampire | IZ*ONE | 2019/09/25 | CD |
30 | 27 | まちがいさがし | 菅田将暉 | 2019/05/14 | DL |
31 | 33 | 傘 | King Gnu | 2019/10/11 | DL |
32 | 9 | Phantom Joke | UNISON SQUARE GARDEN | 2019/10/11 | CD |
33 | 38 | 優しいあの子 | スピッツ | 2019/06/19 | CD |
34 | NEW | Same Thing (feat. Superorganism) | 星野 源 | 2019/10/04 | DL |
35 | 42 | オリジナルドラマ『RADIO STATION “Twelve Hits!”』テーマソング「Wonderful Octave」 | 十龍之介(佐藤拓也) | 2019/10/12 | CD |
36 | NEW | Swinging Heart | 鬼頭明里 | 2019/10/16 | CD |
37 | RE | Kill This Love | BLACKPINK | 2019/04/05 | DL |
38 | 40 | パプリカ | Foorin | 2018/08/15 | CD |
39 | RE | Hot Hot Hot/ミラーズ | 東方神起 | 2019/07/31 | CD |
40 | NEW | Lead the way | 相羽あいな | 2019/10/16 | CD |
41 | NEW | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT!01 TRUE COLORS | 城ヶ崎美嘉,高森藍子,アナスタシア,藤原肇,乙倉悠貴,黒埼ちとせ,白雪千夜,久川颯,久川凪 | 2019/10/23 | CD |
42 | NEW | One More Time | SUPER JUNIOR | 2018/11/28 | CD |
43 | 39 | Starlight | BABYMETAL | 2018/10/19 | DL |
44 | RE | Come Over | SNUPER | 2019/08/14 | CD |
45 | 41 | Feel Special | TWICE | 2019/09/23 | DL |
46 | 46 | Stand By You EP | Official髭男dism | 2018/10/17 | CD |
47 | 28 | Lemon | 米津玄師 | 2018/03/14 | CD |
48 | 48 | Rat−tat−tat | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2019/09/19 | DL |
49 | RE | SWAG & PRIDE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 2019/10/02 | CD |
50 | 36 | 原因は自分にある。 | 原因は自分にある。 | 2019/10/09 | CD |
2019年週間チャート一覧に戻る |