(集計期間:2019/12/17〜2019/12/23) | |||||
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | リリース 年月日 |
メデ ィア |
1 | 11 | unlasting | LiSA | 2019/12/11 | CD |
2 | 22 | Try Again | MAG!C☆PRINCE | 2019/12/10 | CD |
3 | 15 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 日向坂46 | 2019/10/02 | CD |
4 | 2 | 白日 | King Gnu | 2019/02/22 | DL |
5 | 1 | 光の気配 | KinKi Kids | 2019/12/04 | CD |
6 | 3 | 馬と鹿/海の幽霊 | 米津玄師 | 2019/09/11 | CD |
7 | RE | METANOIA | 水樹奈々 | 2019/07/17 | CD |
8 | 18 | 紅蓮華 | LiSA | 2019/07/03 | CD |
9 | RE | クリスマス・イブ(2019 Version) | 山下達郎 | 2019/12/11 | CD |
10 | 12 | 冬空/White Wings | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2019/12/11 | CD |
11 | 10 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 乃木坂46 | 2019/09/04 | CD |
12 | NEW | A−RA−SHI : Reborn | 嵐 | 2019/12/20 | DL |
13 | 4 | 友よ | 関ジャニ∞ | 2019/11/27 | CD |
14 | NEW | プリンセス・カーニバル | ふわふわ | 2020/03/04 | CD |
15 | 7 | 私を創るのは私/全然起き上がれないSUNDAY | アンジュルム | 2019/11/20 | CD |
16 | 26 | 願い/ハイヤーグラウンド | sumika | 2019/12/11 | CD |
17 | NEW | りスタート | 豆柴の大群 | 2019/12/19 | CD |
18 | 25 | Amazing Travel DNA | AZALEA | 2019/12/11 | CD |
19 | 46 | 神さま お願い | TFG | 2019/12/11 | CD |
20 | 20 | Pretender | Official髭男dism | 2019/05/15 | CD |
21 | 29 | PRODUCE 101 JAPAN − FINAL | PRODUCE 101 JAPAN | 2019/12/12 | DL |
22 | 5 | Turning Up | 嵐 | 2019/11/03 | DL |
23 | NEW | BACK TO BACK | Da−iCE | 2019/12/18 | CD |
24 | 6 | stay gold | ももいろクローバーZ | 2019/11/27 | CD |
25 | NEW | 808 | ONEUS | 2019/12/18 | CD |
26 | 23 | イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに (『アナと雪の女王2』より) | 松たか子、オーロラ | 2019/11/14 | DL |
27 | 21 | 初恋至上主義 | NMB48 | 2019/11/06 | CD |
28 | 28 | RECIPE(レシピ) | 山下達郎 | 2019/11/27 | CD |
29 | NEW | Teenager Forever | King Gnu | 2019/12/20 | DL |
30 | NEW | 青色ユニゾン | UNIONE | 2019/12/11 | CD |
31 | 33 | パプリカ | Foorin | 2018/08/15 | CD |
32 | 31 | イエスタデイ | Official髭男dism | 2019/09/11 | DL |
33 | NEW | MASQUERADE | アイドルカレッジ | 2019/12/11 | CD |
34 | 32 | 宿命 | Official髭男dism | 2019/07/31 | CD |
35 | 37 | マリーゴールド | あいみょん | 2018/08/08 | CD |
36 | NEW | THE IDOLM@STER SHINY COLORS FUTURITY SMILE | シャイニーカラーズ | 2019/12/18 | CD |
37 | NEW | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 34 Sunshine See May | 依田芳乃(CV:高田憂希),藤原肇(CV:鈴木みのり) | 2019/12/11 | CD |
38 | 13 | Shine On Me | 大原櫻子 | 2019/12/04 | CD |
39 | NEW | Snow Memories | Jewel☆Neige | 2019/12/11 | CD |
40 | 41 | Lemon | 米津玄師 | 2018/03/14 | CD |
41 | RE | クリスマスソング | back number | 2015/11/18 | DL |
42 | 39 | ROB THE FRONTIER | UVERworld | 2019/10/16 | CD |
43 | 30 | DREAMERS | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2019/08/28 | CD |
44 | 14 | #302 | 平井 堅 | 2019/12/04 | CD |
45 | 16 | Braveheart Coaster | CYaRon! | 2019/12/04 | CD |
46 | RE | フレア | Superfly | 2019/11/01 | DL |
47 | 36 | EXPerience Greatness | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2019/09/25 | CD |
48 | 48 | Rat−tat−tat | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2019/09/19 | DL |
49 | 49 | やさしさで溢れるように | JUJU | 2009/02/11 | CD |
50 | 50 | 愛はスローにちょっとずつ | サザンオールスターズ | 2019/08/12 | DL |
2019年週間チャート一覧に戻る |