(集計期間:2021/02/16~2021/02/23) | |||||
2021年週間チャート一覧に戻る | |||||
順位 | 先週 | タイトル | アーチスト | リリース 年月日 |
メデ ィア |
1 | 2 | 僕は僕を好きになる | 乃木坂46 | 2021/01/27 | CD |
2 | 11 | キミトミタイセカイ | 関ジャニ∞ | 2021/02/10 | CD |
3 | 1 | 恋落ちフラグ | SKE48 | 2021/02/03 | CD |
4 | 4 | 炎 | LiSA | 2020/10/14 | CD |
5 | 3 | Grandeur | Snow Man | 2021/01/20 | CD |
6 | 20 | 独り言で語るくらいなら | STU48 | 2021/02/17 | CD |
7 | 5 | 夜に駆ける | YOASOBI | 2019/12/15 | DL |
8 | 6 | うっせぇわ | Ado | 2020/10/23 | DL |
9 | 9 | 怪物 | YOASOBI | 2021/01/06 | DL |
10 | 14 | ドライフラワー | 優里 | 2020/10/25 | DL |
11 | 25 | 青春“サブリミナル” | イコールラブ | 2020/11/25 | CD |
12 | 12 | Step and a step/Make you happy | NiziU | 2020/12/02 | CD |
13 | 13 | 感電 | 米津玄師 | 2020/07/06 | DL |
14 | 8 | 恋・ホワイトアウト | 虹のコンキスタドール | 2021/02/03 | CD |
15 | 10 | Dynamite | BTS | 2020/08/21 | DL |
16 | 15 | Nobody’s fault | 櫻坂46 | 2020/12/09 | CD |
17 | 17 | 紅蓮華 | LiSA | 2019/07/03 | CD |
18 | 18 | ハルジオン | YOASOBI | 2020/05/11 | DL |
19 | 16 | dawn | LiSA | 2021/01/13 | CD |
20 | 23 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA/Uru | 2020/11/16 | DL |
21 | 21 | 廻廻奇譚 | Eve | 2020/10/03 | DL |
22 | 49 | 僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES | 2021/02/17 | CD |
23 | 22 | KISSIN’ MY LIPS/Stories | Snow Man | 2020/10/07 | CD |
24 | 7 | 君がそばにいるから | 純烈 | 2021/02/03 | CD |
25 | 28 | 猫 ~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// | 2020/04/29 | DL |
26 | 27 | 虹 | 菅田将暉 | 2020/11/25 | CD |
27 | NEW | 雨のち晴れ | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2021/02/10 | CD |
28 | NEW | こうえんデビュー(くそ現代っ子ごみかす20代/Bluetooth Love/2月29日) | ヤバイTシャツ屋さん | 2021/02/10 | CD |
29 | NEW | 創造 | 星野 源 | 2021/02/17 | DL |
30 | NEW | ファーストラヴ | Uru | 2021/02/10 | CD |
31 | NEW | うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソング寿嶺二(Alright,All night/Timepiece) | 寿嶺二(森久保祥太郎) | 2021/02/10 | CD |
32 | RE | サザンカ | SEKAI NO OWARI | 2018/02/28 | CD |
33 | RE | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 | 2020/12/17 | DL |
34 | 31 | 星を仰ぐ | 菅田将暉 | 2021/02/01 | DL |
35 | NEW | Say Your Name/ENJIN | 円神 | 2021/02/10 | CD |
36 | 43 | 勿忘 | Awesome City Club | 2021/01/27 | DL |
37 | NEW | LOVE FORMULA-FREEDOM-(『Side”Formula”(LOVE FORMULA/LAST TEARS)』 | TWO-MIX | 1999/10/27 | CD |
38 | NEW | Flare | BUMP OF CHICKEN | 2021/02/11 | DL |
39 | 34 | Seize The Day | 亜咲花 | 2021/01/27 | CD |
40 | RE | Oh difficult ~Sonar Pocket×GFRIEND | Sonar Pocket | 2019/07/03 | CD |
41 | 46 | Stand by me, Stand by you. | 平井 大 | 2020/09/09 | DL |
42 | NEW | 東京 | PEDRO | 2021/02/10 | CD |
43 | NEW | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | 2021/02/24 | CD |
44 | 36 | Universe | Official髭男dism | 2021/02/24 | CD |
45 | 45 | 春を告げる | yama | 2020/04/17 | DL |
46 | 48 | 裸の心 | あいみょん | 2020/06/17 | CD |
47 | 38 | 春泥棒 | ヨルシカ | 2021/01/09 | DL |
48 | NEW | 僕が持ってるものなら | 22/7 | 2021/02/24 | CD |
49 | RE | After Life | BAND-MAID | 2021/01/13 | CD |
50 | 37 | ゆるる | 須田景凪 | 2021/02/03 | CD |
2021年週間チャート一覧に戻る |